['庚三喜·Nicole', 26536318.0, 1363, [1363]]
['庚三喜·Nicole', 26577561.0, 1217, [1217]]
['庚三喜·Nicole', 26997807.0, 1769, [1769, 1769]]
['庚三喜·Nicole', 27024117.0, 2158, [1621]]
['庚三喜·Nicole', 27135160.0, 1363, [1363]]
['庚三喜·Nicole', 27182431.0, 1363, [1363]]
['庚三喜·Nicole', 27284845.0, 1363, [1363]]
['庚三喜·Nicole', 27496172.0, 2007, [2007]]
['庚三喜·Nicole', 27505448.0, 2617, [1249]]
['庚三喜·Nicole', 27516184.0, 2617, [1249]]
['庚三喜·Nicole', 27516504.0, 998, [1604]]
