['SKY周74839', 26854384.0, 2412, [1156, 2412]]
['SKY周74839', 26958976.0, 624, [1156, 624]]
['SKY周74839', 27373646.0, 983, [983]]
['SKY周74839', 27406011.0, 912, [912]]
['SKY周74839', 27440657.0, 758, [758]]
['SKY周74839', 27451476.0, 758, [1156, 758]]
['SKY周74839', 27513330.0, 84, [1156]]
['SKY周74839', 27519129.0, 2435, [1156]]
['SKY周74839', 27522143.0, 2523, [1156]]
['SKY周74839', 27522693.0, 2523, [1156]]
['SKY周74839', 27523924.0, 343, [2543]]
