['桦桦桦桦2021', 26835712.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26878507.0, 2302, [2302]]
['桦桦桦桦2021', 26909952.0, 1219, [1219]]
['桦桦桦桦2021', 26927174.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26942194.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26946709.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26951515.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26953782.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26954440.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26955222.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 26971677.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27003759.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27009147.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27015001.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27015609.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27019634.0, 980, [1156, 980]]
['桦桦桦桦2021', 27022812.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27022911.0, 980, [1156, 980]]
['桦桦桦桦2021', 27023522.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27028613.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27032795.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27037109.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27044090.0, 980, [980]]
['桦桦桦桦2021', 27071140.0, 649, [1844]]
['桦桦桦桦2021', 27072772.0, 649, [1844]]
['桦桦桦桦2021', 27342117.0, 1326, [1326]]
