['方总巢之美', 25337684.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25337949.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25343720.0, 1929, [1156, 1929]]
['方总巢之美', 25343721.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25530628.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25531829.0, 1929, [1156, 1929]]
['方总巢之美', 25531830.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25532035.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25533767.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25535365.0, 196, [196]]
['方总巢之美', 25612694.0, 2088, [1156, 2088]]
['方总巢之美', 25856431.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25882045.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25934187.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25936720.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25949720.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 25978720.0, 1929, [1156, 1929]]
['方总巢之美', 26039146.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26086496.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26124000.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26124001.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26131165.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26194543.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26195896.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26205811.0, 1929, [1156, 1929]]
['方总巢之美', 26209452.0, 1929, [1929]]
['方总巢之美', 26211729.0, 1929, [1929]]
