['Late_May', 26640985.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 26651379.0, 760, [760]]
['Late_May', 26669518.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 26697423.0, 760, [760]]
['Late_May', 26704384.0, 760, [760]]
['Late_May', 26706141.0, 760, [760]]
['Late_May', 26831160.0, 642, [642]]
['Late_May', 26908551.0, 1376, [1376]]
['Late_May', 26908638.0, 760, [760]]
['Late_May', 26914565.0, 760, [760]]
['Late_May', 26919409.0, 760, [760]]
['Late_May', 26979810.0, 2021, [617, 617, 617, 2021]]
['Late_May', 26989629.0, 2021, [617, 617, 617, 2021]]
['Late_May', 27014307.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27020095.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27021396.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27049599.0, 760, [617, 760]]
['Late_May', 27050502.0, 1095, [1095]]
['Late_May', 27217353.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27222698.0, 2021, [1156, 2021]]
['Late_May', 27235678.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27260696.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27262131.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27272046.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27274482.0, 2021, [2021]]
['Late_May', 27353913.0, 418, [418]]
['Late_May', 27414635.0, 1443, [1443]]
['Late_May', 27433101.0, 2021, [1617, 2021]]
['Late_May', 27472073.0, 1617, [1617]]
['Late_May', 27476320.0, 1617, [1156, 1617]]
['Late_May', 27485302.0, 1146, [1146]]
['Late_May', 27505397.0, 2021, [1156, 1156, 2021]]
