['meteorito星', 27414555.0, 2600, [2600]]
['meteorito星', 27431583.0, 2443, [2443]]
['meteorito星', 27433357.0, 2443, [1156, 2443]]
['meteorito星', 27440408.0, 531, [531]]
['meteorito星', 27444657.0, 531, [531]]
['meteorito星', 27464667.0, 1326, [1326]]
['meteorito星', 27466361.0, 2443, [2443]]
['meteorito星', 27470788.0, 2443, [2443]]
['meteorito星', 27473498.0, 531, [531]]
['meteorito星', 27503713.0, 2443, [2443]]
['meteorito星', 27525523.0, 227, []]
