['水瓶座星空蓝色', 26616922.0, 244, [244]]
['水瓶座星空蓝色', 26672707.0, 1050, [1050]]
['水瓶座星空蓝色', 26707545.0, 192, [192]]
['水瓶座星空蓝色', 26731711.0, 232, [232]]
['水瓶座星空蓝色', 26788164.0, 1350, [1962]]
['水瓶座星空蓝色', 26815711.0, 569, [1249]]
['水瓶座星空蓝色', 26938012.0, 1462, [1462]]
['水瓶座星空蓝色', 27110541.0, 2312, [2312]]
['水瓶座星空蓝色', 27140390.0, 2178, [2178]]
['水瓶座星空蓝色', 27179914.0, 569, [1249]]
['水瓶座星空蓝色', 27266270.0, 569, [2626, 2626, 1249]]
['水瓶座星空蓝色', 27309421.0, 569, [1249]]
['水瓶座星空蓝色', 27420418.0, 569, [1249]]
['水瓶座星空蓝色', 27505391.0, 2178, [2178]]
['水瓶座星空蓝色', 27518241.0, 398, []]
