['莫漂--北纬55度', 26775829.0, 638, [81, 638]]
['莫漂--北纬55度', 26777254.0, 937, [937]]
['莫漂--北纬55度', 26786775.0, 2526, [1156, 2526]]
['莫漂--北纬55度', 26816725.0, 1603, [1603]]
['莫漂--北纬55度', 26819411.0, 1549, [1156, 1549]]
['莫漂--北纬55度', 26837141.0, 2526, [2526]]
['莫漂--北纬55度', 26888310.0, 944, [944]]
['莫漂--北纬55度', 26942173.0, 1513, [1513]]
['莫漂--北纬55度', 26947380.0, 1350, [1962]]
['莫漂--北纬55度', 27041669.0, 2556, [325, 329]]
['莫漂--北纬55度', 27114262.0, 2055, [2055]]
['莫漂--北纬55度', 27114850.0, 2130, [1410]]
['莫漂--北纬55度', 27220070.0, 2238, []]
['莫漂--北纬55度', 27221021.0, 1635, [1156, 1635]]
['莫漂--北纬55度', 27221391.0, 1458, [1458]]
['莫漂--北纬55度', 27222207.0, 2182, [2182]]
['莫漂--北纬55度', 27222253.0, 2182, [862, 2182]]
['莫漂--北纬55度', 27264216.0, 14, [14]]
['莫漂--北纬55度', 27301621.0, 305, [305, 2508]]
['莫漂--北纬55度', 27301678.0, 305, [305, 2508]]
['莫漂--北纬55度', 27369440.0, 1221, [1221]]
['莫漂--北纬55度', 27430027.0, 2126, [2126]]
['莫漂--北纬55度', 27431472.0, 2126, [2126]]
['莫漂--北纬55度', 27431731.0, 2126, [1156, 2126]]
['莫漂--北纬55度', 27433299.0, 2126, [2126]]
['莫漂--北纬55度', 27435449.0, 14, [1156, 14]]
['莫漂--北纬55度', 27444356.0, 1920, [1920, 1920]]
['莫漂--北纬55度', 27446268.0, 1544, [1544]]
['莫漂--北纬55度', 27447825.0, 314, [1156]]
['莫漂--北纬55度', 27472982.0, 627, [627]]
['莫漂--北纬55度', 27483672.0, 705, [1156, 705]]
['莫漂--北纬55度', 27488047.0, 705, [705]]
['莫漂--北纬55度', 27491725.0, 705, [705]]
['莫漂--北纬55度', 27493288.0, 705, [705]]
['莫漂--北纬55度', 27514686.0, 1221, [1156, 1221]]
['莫漂--北纬55度', 27518512.0, 1806, [1156]]
['莫漂--北纬55度', 27520477.0, 415, [795]]
['莫漂--北纬55度', 27522488.0, 2585, [1945]]
['莫漂--北纬55度', 27523235.0, 1554, [16]]
['莫漂--北纬55度', 27523981.0, 2585, [1945]]
