['颜熙綺', 27290972.0, 2451, [2399, 1156]]
['颜熙綺', 27329820.0, 2199, [2199]]
['颜熙綺', 27475158.0, 392, [392]]
['颜熙綺', 27476736.0, 1898, [1898]]
['颜熙綺', 27488302.0, 1923, [1923]]
['颜熙綺', 27499815.0, 1923, [1923]]
['颜熙綺', 27518494.0, 926, [1156]]
['颜熙綺', 27519941.0, 1368, [1368]]
['颜熙綺', 27521325.0, 555, [1156]]
['颜熙綺', 27522762.0, 2027, [1156]]
['颜熙綺', 27524058.0, 343, [1156]]
