['WYY_Moment', 26190797.0, 1546, [1546]]
['WYY_Moment', 26230958.0, 423, [423]]
['WYY_Moment', 26455588.0, 944, [944]]
['WYY_Moment', 26474302.0, 2463, [2463]]
['WYY_Moment', 26505858.0, 1309, [1309]]
['WYY_Moment', 26540409.0, 1309, [1309]]
['WYY_Moment', 26543376.0, 1904, []]
['WYY_Moment', 26586164.0, 2463, [2463]]
['WYY_Moment', 27067588.0, 1904, []]
['WYY_Moment', 27310897.0, 2310, [2310]]
['WYY_Moment', 27500987.0, 41, [392]]
['WYY_Moment', 27513843.0, 897, [897]]
