['斯塔万格的银河', 26278222.0, 1366, [333, 1366]]
['斯塔万格的银河', 26456915.0, 1191, [1191]]
['斯塔万格的银河', 26459814.0, 1191, [1191]]
['斯塔万格的银河', 26462455.0, 1191, [1191]]
['斯塔万格的银河', 26789536.0, 1568, [1568]]
['斯塔万格的银河', 26840126.0, 1646, [2486]]
['斯塔万格的银河', 26840905.0, 1568, [1568]]
['斯塔万格的银河', 26918805.0, 1229, [1229]]
['斯塔万格的银河', 26922842.0, 1229, [1229]]
['斯塔万格的银河', 26925678.0, 1229, [1229]]
['斯塔万格的银河', 26930092.0, 1229, [1229]]
['斯塔万格的银河', 27475801.0, 1191, [1191]]
['斯塔万格的银河', 27477491.0, 1568, [1568]]
