['Quintins_Z', 26561801.0, 2497, [2497]]
['Quintins_Z', 26573452.0, 595, [595]]
['Quintins_Z', 26623788.0, 796, [796]]
['Quintins_Z', 26767537.0, 1986, [1986]]
['Quintins_Z', 26867168.0, 2590, [2590]]
['Quintins_Z', 26949389.0, 2372, [2372]]
['Quintins_Z', 26995330.0, 403, [403]]
['Quintins_Z', 27078780.0, 761, []]
['Quintins_Z', 27098985.0, 2390, [2390]]
['Quintins_Z', 27130730.0, 1081, []]
['Quintins_Z', 27173756.0, 2642, [121, 2642]]
['Quintins_Z', 27190755.0, 161, [702, 161]]
['Quintins_Z', 27199356.0, 2276, [2276]]
['Quintins_Z', 27205509.0, 1775, [1775]]
['Quintins_Z', 27218472.0, 2566, [14, 2430]]
['Quintins_Z', 27220023.0, 1788, [596]]
['Quintins_Z', 27264564.0, 528, [528]]
['Quintins_Z', 27322174.0, 470, [470]]
['Quintins_Z', 27421479.0, 1059, [1059]]
['Quintins_Z', 27440396.0, 77, [77]]
