['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 25928721.0, 549, [549]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 25929814.0, 2205, []]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 25957259.0, 2205, []]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26050767.0, 743, [743]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26051107.0, 649, [649]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26128430.0, 2205, []]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26168681.0, 2205, []]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26171630.0, 2266, [2266]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26242610.0, 1982, [1982]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26287224.0, 1982, [1982]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26303075.0, 877, [482, 877]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26498683.0, 868, [868]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26580591.0, 1727, [2597, 1727]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26693201.0, 819, [1001]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 26960745.0, 2250, [2250]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27057376.0, 1186, []]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27065854.0, 891, [891]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27362280.0, 1471, [130, 333, 1471]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27362497.0, 1019, [1019]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27364032.0, 144, [144]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27389927.0, 2572, []]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27403268.0, 65, [2117, 65]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27410341.0, 1505, [717]]
['JsRacingCN-蔡乾-终世夕曲', 27413316.0, 2337, [2337]]
