['雍生33', 25539648.0, 2638, [2638]]
['雍生33', 26074718.0, 1035, [1035]]
['雍生33', 26414317.0, 2517, []]
['雍生33', 26553246.0, 2586, []]
['雍生33', 26688831.0, 1183, [1183]]
['雍生33', 26857320.0, 943, [943]]
['雍生33', 26911572.0, 2208, [2208]]
['雍生33', 27104991.0, 1553, [842]]
['雍生33', 27139637.0, 2216, [2216]]
['雍生33', 27139643.0, 2499, []]
['雍生33', 27149622.0, 2499, []]
['雍生33', 27254193.0, 85, []]
['雍生33', 27383795.0, 1764, [1764]]
['雍生33', 27395358.0, 2047, [2047, 2047]]
['雍生33', 27422666.0, 1635, [1635]]
['雍生33', 27551389.0, 1814, [333]]
['雍生33', 27557832.0, 1461, [333, 333]]
