['NC似水年华SH', 25838890.0, 248, [759, 248]]
['NC似水年华SH', 25840281.0, 948, [948]]
['NC似水年华SH', 25946597.0, 1821, [1821]]
['NC似水年华SH', 26020138.0, 1431, [1431]]
['NC似水年华SH', 26243177.0, 601, [601]]
['NC似水年华SH', 26277706.0, 1518, [1518]]
['NC似水年华SH', 26298128.0, 1565, [1565]]
['NC似水年华SH', 26888687.0, 1041, [1041]]
['NC似水年华SH', 26888789.0, 948, [333, 948]]
['NC似水年华SH', 26891175.0, 1913, [1913]]
['NC似水年华SH', 26891191.0, 1913, [1913]]
['NC似水年华SH', 26891304.0, 1398, [515, 333]]
['NC似水年华SH', 26895769.0, 1781, [1781, 759, 46]]
['NC似水年华SH', 27000598.0, 512, [512]]
['NC似水年华SH', 27000731.0, 329, [329]]
['NC似水年华SH', 27000805.0, 2451, [2451]]
['NC似水年华SH', 27000846.0, 2451, [2451]]
['NC似水年华SH', 27000851.0, 2451, [2451]]
['NC似水年华SH', 27001041.0, 2451, [2451]]
['NC似水年华SH', 27060049.0, 1042, [333]]
['NC似水年华SH', 27086144.0, 2152, [2152]]
['NC似水年华SH', 27086172.0, 4, [4]]
['NC似水年华SH', 27087626.0, 512, [512]]
['NC似水年华SH', 27087647.0, 512, [512]]
['NC似水年华SH', 27090206.0, 512, [512]]
['NC似水年华SH', 27114706.0, 1781, [1781, 46]]
['NC似水年华SH', 27166868.0, 1136, [1136, 1136]]
['NC似水年华SH', 27331781.0, 601, [601]]
['NC似水年华SH', 27331817.0, 601, [601]]
['NC似水年华SH', 27335038.0, 1501, [1501]]
['NC似水年华SH', 27339533.0, 955, []]
['NC似水年华SH', 27339550.0, 955, []]
['NC似水年华SH', 27395491.0, 1501, [1501]]
['NC似水年华SH', 27399631.0, 1418, [1418]]
['NC似水年华SH', 27424575.0, 78, [457]]
['NC似水年华SH', 27507694.0, 2270, [2270]]
