['Baird最差畫手-', 27521004.0, 509, [509]]
['Baird最差畫手-', 27521040.0, 2078, [2078]]
['Baird最差畫手-', 27524927.0, 2062, [2062]]
['Baird最差畫手-', 27542878.0, 470, [470]]
['Baird最差畫手-', 27544207.0, 640, [640]]
['Baird最差畫手-', 27546729.0, 2537, [333]]
['Baird最差畫手-', 27547118.0, 1603, [1603]]
['Baird最差畫手-', 27548661.0, 640, [640]]
['Baird最差畫手-', 27552569.0, 524, [333]]
['Baird最差畫手-', 27553823.0, 333, [1826]]
['Baird最差畫手-', 27554416.0, 524, [333]]
