['ET小洁', 25733448.0, 796, [796]]
['ET小洁', 25745038.0, 796, [796]]
['ET小洁', 26272439.0, 2014, [2014]]
['ET小洁', 27017332.0, 1280, [1280]]
['ET小洁', 27083371.0, 2512, [2512]]
['ET小洁', 27220395.0, 202, [202]]
['ET小洁', 27273667.0, 1865, [1865]]
['ET小洁', 27358616.0, 334, [334]]
['ET小洁', 27381495.0, 2595, [2244]]
['ET小洁', 27446325.0, 2244, [2244]]
['ET小洁', 27450739.0, 1428, [1428]]
