['莓榛', 27372360.0, 1059, [1059]]
['莓榛', 27418722.0, 869, [869]]
['莓榛', 27423033.0, 1754, [1754]]
['莓榛', 27455916.0, 1263, [1263]]
['莓榛', 27461831.0, 869, [869]]
['莓榛', 27471921.0, 203, [203]]
['莓榛', 27493593.0, 869, [616, 869]]
['莓榛', 27503765.0, 869, [869]]
['莓榛', 27522625.0, 869, [869]]
['莓榛', 27534327.0, 869, [869]]
['莓榛', 27542106.0, 203, [203]]
['莓榛', 27551264.0, 1842, [869]]
['莓榛', 27552766.0, 1842, [869]]
