['雙魚座__Yuki', 25375144.0, 1533, [1533]]
['雙魚座__Yuki', 25558272.0, 1354, [1354]]
['雙魚座__Yuki', 25800350.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 25818954.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 25990188.0, 1936, [1936]]
['雙魚座__Yuki', 25990196.0, 1936, [1936]]
['雙魚座__Yuki', 26040373.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 26040376.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 26040464.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 26082159.0, 1510, [1510, 1510]]
['雙魚座__Yuki', 26102340.0, 2124, [2124]]
['雙魚座__Yuki', 26142446.0, 507, [507]]
['雙魚座__Yuki', 26159950.0, 948, [948]]
['雙魚座__Yuki', 26263893.0, 1919, [1919]]
['雙魚座__Yuki', 26281132.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 26297127.0, 1567, [1567]]
['雙魚座__Yuki', 26321246.0, 1919, [1919]]
['雙魚座__Yuki', 26373272.0, 1633, [1633]]
['雙魚座__Yuki', 26434010.0, 68, []]
['雙魚座__Yuki', 26504004.0, 2520, [2520]]
['雙魚座__Yuki', 26544333.0, 2520, [2520]]
['雙魚座__Yuki', 26544635.0, 649, [649]]
['雙魚座__Yuki', 26583667.0, 1963, [1963]]
['雙魚座__Yuki', 26604843.0, 2520, [2520]]
['雙魚座__Yuki', 26767474.0, 2376, [2376]]
['雙魚座__Yuki', 27075700.0, 2083, [1422]]
['雙魚座__Yuki', 27209584.0, 1917, [1917]]
['雙魚座__Yuki', 27230197.0, 2090, [2090]]
['雙魚座__Yuki', 27241245.0, 1090, [1090]]
['雙魚座__Yuki', 27251393.0, 1918, [1918]]
['雙魚座__Yuki', 27251667.0, 1765, [1765]]
['雙魚座__Yuki', 27261616.0, 1533, [1533]]
['雙魚座__Yuki', 27332053.0, 1863, [1863]]
['雙魚座__Yuki', 27332123.0, 1630, []]
['雙魚座__Yuki', 27332525.0, 1630, []]
['雙魚座__Yuki', 27342437.0, 1647, [1647]]
['雙魚座__Yuki', 27388325.0, 551, []]
['雙魚座__Yuki', 27394131.0, 8, [166]]
['雙魚座__Yuki', 27399940.0, 1425, [1425]]
['雙魚座__Yuki', 27417240.0, 2337, [2337]]
['雙魚座__Yuki', 27422788.0, 115, [115]]
