['四夕臣巳灬', 25755077.0, 631, [631]]
['四夕臣巳灬', 26799665.0, 157, [462]]
['四夕臣巳灬', 26802115.0, 157, []]
['四夕臣巳灬', 26842850.0, 157, []]
['四夕臣巳灬', 27008505.0, 157, [126]]
['四夕臣巳灬', 27274801.0, 157, [157]]
['四夕臣巳灬', 27431751.0, 2129, [2129]]
['四夕臣巳灬', 27548202.0, 1814, [333, 333]]
['四夕臣巳灬', 27549430.0, 1814, [333]]
['四夕臣巳灬', 27549880.0, 1814, [333]]
['四夕臣巳灬', 27551296.0, 1814, [333]]
