['巫露玛', 25844740.0, 1565, [1565]]
['巫露玛', 26158253.0, 1565, [1565]]
['巫露玛', 26325466.0, 1075, [1075]]
['巫露玛', 26439778.0, 1626, [1626]]
['巫露玛', 26459695.0, 948, [948]]
['巫露玛', 26502349.0, 593, [593]]
['巫露玛', 26655508.0, 2627, []]
['巫露玛', 26677994.0, 1460, [1460]]
['巫露玛', 27173589.0, 733, [333, 733]]
['巫露玛', 27242792.0, 2026, [2026]]
['巫露玛', 27262639.0, 1602, [1602]]
['巫露玛', 27370960.0, 790, [15, 2429]]
['巫露玛', 27538670.0, 276, [276]]
['巫露玛', 27553262.0, 524, [507]]
