['Sandy-仰头的弧度', 26411775.0, 2645, [2645]]
['Sandy-仰头的弧度', 26505448.0, 1480, [1480]]
['Sandy-仰头的弧度', 26653460.0, 604, [1422, 73, 604]]
['Sandy-仰头的弧度', 26669954.0, 1101, [1101]]
['Sandy-仰头的弧度', 26696976.0, 2645, [2645]]
['Sandy-仰头的弧度', 26740190.0, 869, [1395, 869]]
['Sandy-仰头的弧度', 26760631.0, 1101, [1101]]
['Sandy-仰头的弧度', 26762018.0, 2129, [2129]]
['Sandy-仰头的弧度', 26779038.0, 2645, [2645]]
['Sandy-仰头的弧度', 26901892.0, 451, [451]]
['Sandy-仰头的弧度', 26906248.0, 1947, [1634]]
['Sandy-仰头的弧度', 26907396.0, 2399, [2399]]
['Sandy-仰头的弧度', 26947584.0, 2154, [2154]]
['Sandy-仰头的弧度', 26979002.0, 2473, [2473]]
['Sandy-仰头的弧度', 26999339.0, 41, []]
['Sandy-仰头的弧度', 27048524.0, 39, [39]]
['Sandy-仰头的弧度', 27225436.0, 731, [731]]
['Sandy-仰头的弧度', 27248940.0, 2095, [2095]]
['Sandy-仰头的弧度', 27280212.0, 2448, [2448]]
['Sandy-仰头的弧度', 27351084.0, 551, []]
['Sandy-仰头的弧度', 27438998.0, 254, [2244, 1033]]
['Sandy-仰头的弧度', 27467795.0, 551, []]
['Sandy-仰头的弧度', 27528134.0, 2062, [2062]]
