['翌日92J53', 25635972.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 25767376.0, 819, [793, 333, 1001]]
['翌日92J53', 25780070.0, 491, [491, 793, 793, 793, 491]]
['翌日92J53', 26141703.0, 258, [258, 1069, 258]]
['翌日92J53', 26186288.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 26249742.0, 1428, [333, 1428]]
['翌日92J53', 26515579.0, 710, [710]]
['翌日92J53', 26652973.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 26780830.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 26814233.0, 1797, [1280]]
['翌日92J53', 26824213.0, 1334, []]
['翌日92J53', 26893484.0, 1951, [1951]]
['翌日92J53', 26984832.0, 2340, [499]]
['翌日92J53', 26988269.0, 773, [333, 773]]
['翌日92J53', 27027067.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 27057533.0, 819, [333, 1001]]
['翌日92J53', 27093086.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 27111952.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 27116343.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 27129063.0, 2559, [2559]]
['翌日92J53', 27341457.0, 1706, []]
['翌日92J53', 27342092.0, 259, [73]]
['翌日92J53', 27346818.0, 2493, [2493]]
['翌日92J53', 27349775.0, 819, [333, 1001]]
['翌日92J53', 27372541.0, 567, [567]]
['翌日92J53', 27385827.0, 2493, [2493]]
['翌日92J53', 27400028.0, 2596, [368]]
['翌日92J53', 27401196.0, 694, [333]]
['翌日92J53', 27410318.0, 1001, [1001]]
['翌日92J53', 27411752.0, 2518, [2518, 333, 2518]]
['翌日92J53', 27411752.0, 2518, [2518, 333, 2518]]
['翌日92J53', 27421643.0, 819, [1001, 1001]]
['翌日92J53', 27422902.0, 2082, [2082]]
['翌日92J53', 27429022.0, 819, [1001]]
['翌日92J53', 27433493.0, 1457, [1165, 2597, 1136, 130, 1035, 17, 2533, 17, 1035, 130, 333, 1457]]
['翌日92J53', 27433494.0, 1225, [1048, 333, 1225]]
['翌日92J53', 27541374.0, 1596, [333]]
